Easy-Line
80 Km/h
600 Eu
Tekniska specifikationer
TOTALVIKT, KG | 600 kg |
LASTVIKT, KG | 480 kg |
TJÄNSTEVIKT, KG | 120 kg |
BÅTLÄNGD, M | 4.5 m / 15Fot |
SIDORULLAR | 2 Dubbla |
KÖLRULLAR | 1+1 Dubbel |
BROMSSYSTEM | Nej |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |
Pris: 10,900:-
750 Eu
Tekniska specifikationer
TOTALVIKT, KG | 750 kg |
LASTVIKT, KG | 540 kg |
TJÄNSTEVIKT, KG | 210 kg |
BÅTLÄNGD, M | 5 m / 16 Fot |
SIDORULLAR | 2 Dubbla |
KÖLRULLAR | 1+1 Dubbel |
BROMSSYSTEM | Nej |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |
Pris: 13,900:-
950 Broms
Tekniska specifikationer
TOTALVIKT, KG | 950 kg |
LASTVIKT, KG | 680 kg |
TJÄNSTEVIKT, KG | 270 kg |
BÅTLÄNGD, M | 5,6 m / 18 Fot |
SIDORULLAR | 4 |
KÖLRULLAR | 3 |
BROMSSYSTEM | Ja |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |
Pris: 23,900:-
1300 Broms
Tekniska specifikationer
TOTALVIKT, KG | 1300 kg |
LASTVIKT, KG | 1000 kg |
TJÄNSTEVIKT, KG | 300 kg |
BÅTLÄNGD, M | 6,1 m / 20 Fot |
SIDORULLAR | 4 |
KÖLRULLAR | 3 |
BROMSSYSTEM | Ja |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |
Pris: 28,900:-
1500 Broms
Tekniska specifikationer
TOTALVIKT, KG | 1500 kg |
LASTVIKT, KG | 1120 kg |
TJÄNSTEVIKT, KG | 380 kg |
BÅTLÄNGD, M | 6,6 m / 22 Fot |
SIDORULLAR | 4 |
KÖLRULLAR | 2+1 Självjusterande bak |
BROMSSYSTEM | Ja |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |
Pris: 36,900:-
30 Km/h
500 Kg
Tekniska specifikationer
LASTVIKT, KG | 500 kg |
BÅTLÄNGD, M | 4,8 m |
SIDORULLAR | 2 |
KÖLRULLAR | 2 |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |
Pris: 7,625:-
850 Kg
Tekniska specifikationer
LASTVIKT, KG | 850 kg |
BÅTLÄNGD, M | 6,0 m |
SIDORULLAR | 2 |
KÖLRULLAR | 2 |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |
Pris: 9,900:-
1000 Kg
Tekniska specifikationer
LASTVIKT, KG | 1000 kg |
BÅTLÄNGD, M | 6,0 m |
SIDORULLAR | 4 |
KÖLRULLAR | 2 |
AXLAR | 1 |
VINSCH | 1 |